재무정보

매출/손익

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

 

 

재무하이라이트

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

  2020 2021 2022 2023
매출 329,312 403,325 402,637 345,408
영업이익 3,369 28,354 28,060 -2,247
순이익 -7,581 32,231 24,223 -19,140
자산 505,101 579,492 548,252 538,955
부채 276,720 327,622 282,098 287,262
자본 228,381 251,870 266,154 251,693

연도별 재무상태표

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2020 2021 2022 2023
자산 505,101 579,492 548,252 538,955
– 유동자산 263,172 325,579 263,604 262,302
– 비유동자산 241,929 253,913 284,648 276,653
부채 276,720 327,622 282,098 287,262
– 유동부채 216,267 269,212 214,042 234,761
– 비유동부채 60,453 58,410 68,056 52,546
자본 228,381 251,870 266,154 251,693

분기별 재무상태표

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2023 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 573,203 567,760 564,738 538,955
– 유동자산 284,813 279,330 277,081 262,302
– 비유동자산 288,390 288,430 287,657 276,653
부채 306,738 305,800 305,808 287,262
– 유동부채 246,960 240,809 242,855 234,716
– 비유동부채 59,778 64,991 62,953 52,546
자본 266,465 261,960 258,930 251,693

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2022 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 578,543 602,677 595,650 548,252
– 유동자산 320,491 333,907 319,153 263,604
– 비유동자산 258,052 268,770 276,497 284,648
부채 320,643 336,695 327,756 282,098
– 유동부채 251,173 268,491 259,249 214,042
– 비유동부채 69,470 68,204 68,507 68,056
자본 257,900 265,982 267,894 266,154

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2021 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 524,462 544,784 567,606 579,492
– 유동자산 280,958 299,789 320,068 325,579
– 비유동자산 243,504 244,995 247,538 253,913
부채 292,528 304,082 321,739 327,622
– 유동부채 233,704 248,606 272,053 269,212
– 비유동부채 58,824 55,476 49,686 58,410
자본 231,934 240,702 245,867 251,870

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2020 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 474,327 507,692 519,232 505,102
– 유동자산 248,665 275,212 272,610 263,172
– 비유동자산 225,662 232,480 246,622 241,930
부채 237,924 273,410 284,490 276,720
– 유동부채 189,419 217,711 217,867 216,267
 – 비유동부채 48,505 55,699 66,623 60,453
자본 236,403 234,282 234,742 228,382

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2019 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 442,986 473,394 468,051 472,081
– 유동자산 252,897 270,541 252,380 251,884
– 비유동자산 190,089 202,853 215,671 220,196
부채 218,692 242,116 235,618 234,647
– 유동부채 186,266 209,066 192,971 192,593
 – 비유동부채 32,426 33,050 42,647 42,054
자본 224,293 231,278 232,434 237,443

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2018 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 375,854 397,328 407,236 412,997
– 유동자산 211,098 229,309 235,072 234,817
– 비유동자산 164,756 168,019 172,164 178,180
부채 165,388 181,360 186,931 189,237
– 유동부채 143,172 159,441 163,423 156,924
 – 비유동부채 22,216 21,919 23,507 32,313
자본 210,466 215,968 220,306 223,759

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2017 1Q 2Q 3Q 4Q
자산 362,580 365,169 363,857 357,951
– 유동자산 210,380 206,970 197,647 193,185
– 비유동자산 152,199 158,199 166,210 164,767
부채 156,670 156,405 153,337 147,017
– 유동부채 140,384 140,399 129,937 124,354
 -비유동부채 16,285 16,006 23,400 22,663
자본 205,910 208,764 210,520 210,935

연도별 손익계산서

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2020 2021 2022 2023
매출액 329,312 403,325 402,637 345,408
매출원가 260,749 301,415 298,805 287,716
매출총이익 68,563 101,910 103,832 57,692
영업이익 3,370 28,354 28,060 -2,247
세전이익 -6,178 32,231 24,223 -19,140
순이익 -7,581 27,210 17,240 -9,742

분기별 손익계산서

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2023 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 90,681 90,083 84,055 80,589
매출원가 78,098 73,707 70,999 64,912
매출총이익 12,583 16,376 13,056 15,677
영업이익 -3,540 578 -1,873 2,588
세전이익 -4,691 -3,771 -4,095 -6,583
순이익 3,205 -3,887 -2,759 -6,301

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2022 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 113,852 115,475 86,940 86,370
매출원가 81,357 82,633 63,953 70,862
매출총이익 32,495 32,842 22,987 15,508
영업이익 12,143 11,729 4,906 -718
세전이익 11,150 12,226 4,572 -3,725
순이익 8,777 8,591 1,840 -1,968

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2021 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 94,200 100,198 97,428 111,499
매출원가 74,121 72,933 74,878 79,484
매출총이익 20,079 27,265 22,550 32,015
영업이익 2,857 10,478 3,229 11,790
세전이익 7,007 9,907 5,046 10,271
순이익 6,177 8,999 4,178 7,856

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2020 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 98,038 71,459 79,132 80,683
매출원가 77,611 53,724 63,724 65,690
매출총이익 20,427 17,735 15,408 14,993
영업이익 2,744 722 -841 744
세전이익 2,388 -1,623 -1,105 -5,838
순이익 2,097 -2,971 -1,151 -5,556

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2019 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 90,315 107,572 79,747 81,168
매출원가 72,070 80,595 59,213 62,176
매출총이익 18,245 26,977 20,534 18,992
영업이익 3,578 9,308 3,579 7,090
세전이익 3,243 8,369 2,181 4,095
순이익 2,542 6,621 2,298 4,911

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2018 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 80,257 84,481 89,036 77,329
매출원가 67,166 65,369 65,437 57,393
매출총이익 13,091 19,112 23,598 19,936
영업이익 3,202 4,851 8,205 3,434
세전이익 1,831 6,576 6,368 2,890
순이익 1,428 4,755 4,792 2,827

*  K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2017 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 76,250 74,997 73,816 74,925
매출원가 64,642 62,369 62,515 63,316
매출총이익 11,608 12,628 11,301 11,609
영업이익 1,150 2,831 1,322 2,062
세전이익 500 3,507 1,830 434
순이익 359 2,572 1,106 741

연도별 현금흐름표

* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)

2020 2021 2022 2023
기초의 현금 25,196 78,287 82,939 23,066
– 영업활동으로 인한 현금 흐름 545,549 9,230 21,197 26,202
– 투자활동으로 인한 현금 흐름 -40,616 -30,301 -49,101 -25,501
– 재무활동으로 인한 현금 흐름 39,942 24,823 -31,868 17,508
현금의 증감 53,875 3,753 -59,772 18,209
기말의 현금 78,287 82,939 23,066 40,994