재무정보
주요 재무 정보
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
-
주요 재무 지표
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
매출액 | 4,033 | 4,026 | 3,454 | 3,742 | 3,797 |
영업이익 | 284 | 281 | -22 | 242 | 163 |
당기순이익 | 272 | 172 | -97 | 162 | 56 |
자산 | 5,795 | 5,483 | 5,390 | 5,450 | 5,268 |
부채 | 3,276 | 2,821 | 2,873 | 2,795 | 2,618 |
자본 | 2,519 | 2,662 | 2,517 | 2,654 | 2,650 |
EBITDA (%) | 11.8 | 12.5 | 6.7 | 13.1 | 11.1 |
ROE (%) | 10.8 | 6.5 | -3.9 | 6.1 | 2.1 |
부채비율 (%) | 130.1 | 106.0 | 114.1 | 105.3 | 98.8 |
EPS (원) | 654 | 414 | -234 | 390 | 134 |
PER (배) | 10.6 | 9.9 | -16.5 | 7.0 | 36.4 |
PBR (배) | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
1) EBITDA(%) = (영업이익 + 감가상각비) / 매출액
2) ROE(%) = 순이익 / 자기자본 * 100
3) 부채비율(%) = 총 부채 / 자기자본 * 100
4) EPS(원) = 순이익 / 발행주식수
5) PER(배) = 주가 / 주당순이익(EPS)
6) PBR(배) = 시가총액/순자산
-
산업별 매출
* 내부거래소거 전 단순 합계 (단위: 억원)
* 참고
- 지분법 기준 연결 대상인 DKC 포함
- 해외법인 매출 제외
-
배당 정보
* K-IFRS 연결 기준 (단위: 억원)
구분 | 10개년 누적 (2016~2025) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
주당배당금(원) | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
배당총액(억원) | 203.9 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.4 |
시가배당률(%) | - | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
배당성향(%) | 26.9 | 8.5 | 14.5 | 19.3 | 13.4 | 36.2 |
자사주 매입금액 | 19.7 | - | - | - | 9.8 | 9.9 |
자사주 소각금액 | - | - | - | - | - | - |
* 참고
1) 배당성향(%) = (총 배당금 / 지배기업소유주지분 당기순이익) * 100
2) 2023년의 경우, 당기순손실의 발생에도 배당을 실시하여 1)의 산출식 기준으로 배당성향이 (-) 표기됨.
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
자산 | 5,795 | 5,483 | 5,390 | 5,450 | 5,268 |
– 유동자산 | 3,256 | 2,636 | 2,623 | 2,664 | 2,456 |
– 비유동자산 | 2,539 | 2,846 | 2,767 | 2,786 | 2,812 |
부채 | 3,276 | 2,821 | 2,873 | 2,795 | 2,618 |
– 유동부채 | 2,692 | 2,140 | 2,348 | 2,423 | 2,232 |
– 비유동부채 | 584 | 681 | 525 | 372 | 386 |
자본 | 2,519 | 2,662 | 2,517 | 2,654 | 2,650 |
분기별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
2025 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 5,387 | 5,419 | 5,445 | 5,268 |
– 유동자산 | 2,665 | 2,631 | 2,658 | 2,456 |
– 비유동자산 | 2,732 | 2,788 | 2,787 | 2,812 |
부채 | 2,736 | 2,790 | 2,807 | 2,618 |
– 유동부채 | 2,339 | 2,355 | 2,396 | 2,232 |
– 비유동부채 | 397 | 436 | 411 | 386 |
자본 | 2,652 | 2,692 | 2,638 | 2,650 |
연도별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
매출액 | 4,033 | 4,026 | 3,454 | 3,742 | 3,797 |
매출원가 | 3,014 | 2,988 | 2,877 | 2,902 | 3,020 |
매출총이익 | 1,019 | 1,038 | 577 | 841 | 777 |
영업이익 | 284 | 281 | -22 | 242 | 163 |
세전이익 | 322 | 242 | -191 | 185 | 70 |
순이익 | 272 | 172 | -97 | 162 | 56 |
분기별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
2025 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 994 | 1,003 | 907 | 892 |
매출원가 | 780 | 793 | 741 | 706 |
매출총이익 | 215 | 211 | 166 | 186 |
영업이익 | 53 | 54 | 12 | 43 |
세전이익 | 34 | -12 | 13 | 36 |
순이익 | 27 | -19 | 13 | 35 |
연도별 현금흐름표
* K-IFRS 연결기준 (단위:억원)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
기초의 현금 | 783 | 829 | 231 | 410 | 601 |
- 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 92 | 212 | 262 | 632 | 337 |
- 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (303) | (491) | (255) | (267) | (248) |
- 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 248 | (319) | 175 | (188) | (287) |
현금의 증감 | 38 | (598) | 182 | 178 | (198) |
기말의 현금 | 829 | 231 | 410 | 601 | 404 |
