재무정보
매출/손익
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
| Sales | Operating Profit |
|---|
재무하이라이트
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
매출 | 4,026 | 3,454 | 3,742 | 3,797 |
영업이익 | 281 | -22 | 242 | 163 |
순이익 | 172 | -97 | 162 | 56 |
자산 | 5,483 | 5,390 | 5,450 | 5,268 |
부채 | 2,821 | 2,873 | 2,795 | 2,618 |
자본 | 2,662 | 2,517 | 2,645 | 2,650 |
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
자산 | 5,795 | 5,483 | 5,390 | 5,450 | 5,268 |
– 유동자산 | 3,256 | 2,636 | 2,623 | 2,664 | 2,456 |
– 비유동자산 | 2,539 | 2,846 | 2,767 | 2,786 | 2,812 |
부채 | 3,276 | 2,821 | 2,873 | 2,795 | 2,618 |
– 유동부채 | 2,692 | 2,140 | 2,348 | 2,423 | 2,232 |
– 비유동부채 | 584 | 681 | 525 | 372 | 386 |
자본 | 2,519 | 2,662 | 2,517 | 2,654 | 2,650 |
분기별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2024 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 541,041 | 559,383 | 541,537 | 544,969 |
– 유동자산 | 263,933 | 280,851 | 260,786 | 266,392 |
– 비유동자산 | 277,108 | 278,532 | 280,751 | 278,577 |
부채 | 287,198 | 298,415 | 280,624 | 279,545 |
– 유동부채 | 237,079 | 256,947 | 238,667 | 242,346 |
– 비유동부채 | 50,119 | 41,468 | 41,957 | 37,199 |
자본 | 253,843 | 260,968 | 260,913 | 265,424 |
연도별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
매출액 | 4,033 | 4,026 | 3,454 | 3,742 | 3,797 |
매출원가 | 3,014 | 2,988 | 2,877 | 2,902 | 3,020 |
매출총이익 | 1,019 | 1,038 | 577 | 841 | 777 |
영업이익 | 284 | 281 | -22 | 242 | 163 |
세전이익 | 322 | 242 | -191 | 185 | 70 |
순이익 | 272 | 172 | -97 | 162 | 56 |
분기별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2024 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 89,999 | 99,786 | 92,663 | 91,783 |
매출원가 | 69,928 | 75,919 | 73,430 | 70,875 |
매출총이익 | 20,071 | 23,867 | 19,233 | 20,908 |
영업이익 | 5,139 | 7,583 | 5,287 | 6,217 |
세전이익 | 4,238 | 7,275 | 684 | 6,350 |
순이익 | 3,556 | 7,195 | 348 | 5,148 |
연도별 현금흐름표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
기초의 현금 | 783 | 829 | 231 | 410 | 601 |
- 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 92 | 212 | 262 | 632 | 337 |
- 투자활동으로 인한 현금 흐름 | -303 | -491 | -255 | -267 | -248 |
- 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 248 | -319 | 175 | -188 | -287 |
현금의 증감 | 38 | -598 | 182 | 178 | -198 |
기말의 현금 | 829 | 231 | 410 | 601 | 404 |
