재무정보
매출/손익
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
Sales | Operating Profit |
---|
재무하이라이트
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
매출 | 329,312 | 403,325 | 402,637 | 345,408 |
영업이익 | 3,369 | 28,354 | 28,060 | -2,247 |
순이익 | -7,581 | 32,231 | 24,223 | -19,140 |
자산 | 505,101 | 579,492 | 548,252 | 538,955 |
부채 | 276,720 | 327,622 | 282,098 | 287,262 |
자본 | 228,381 | 251,870 | 266,154 | 251,693 |
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
자산 | 505,101 | 579,492 | 548,252 | 538,955 |
– 유동자산 | 263,172 | 325,579 | 263,604 | 262,302 |
– 비유동자산 | 241,929 |