반응성염료
내용 | 제품명 |
---|---|
– PCA-Free염료 ; p-chloroaniline (PCA)을 포함한 유해 아릴 아민이 없음 | SYNOZOL NATURE BLACK |
– 다양한 염색 프로세스에 적용 가능(침염, 연속염색, 나염) | SYNOZOL NATURE YELLOW |
– 우수한 수세성 및 빌드업성 | SYNOZOL NATURE RED |
SYNOZOL NATURE BLUE | |
SYNOZOL NATURE NAVY BLUE | |
SYNOZOL NATURE YELLOW UL | |
SYNOZOL NATURE ORANGE UL | |
SYNOZOL NATURE RED UL | |
SYNOZOL NATURE CARDINAL UL | |
SYNOZOL NATURE DEEP BLUE UL | |
SYNOZOL NATURE NAVY UL |
내용 | 제품명 |
---|---|
재현성이 우수한 담색 전용 제품군 | SYNOZOL YELLOW K-HL |
– 염색인자에 대한 민감도가 낮으며 상용성이 우수 | SYNOZOL RED K-HL |
– 전반적인 견뢰도 우수 | SYNOZOL BLUE K-HL |
– 단독 구조로 이루어진 고일광용 그레이, 브라운 및 올리브 컬러 구현 | SYNOZOL VIOLET K-HL |
SYNOZOL BROWN K-HL | |
SYNOZOL OLIVE K-HL | |
SYNOZOL GREY K-HL |
내용 | 제품명 |
---|---|
우수한 견뢰도 물성을 가지며 침염 및 연속 염색 공정에 사용 가능한 제품군 | SYNOZOL YELLOW CP-LP |
– 일광 및 땀일광 견뢰도의 높은 요구수준을 만족시킴 | SYNOZOL RED CP-HL |
– Tailing 문제 없이 재현성이 우수한 담색용 제품군 | SYNOZOL BLUE CP |
내용 | 제품명 |
---|---|
담중색 영역의 하이브리드 제품군 | SYNOZOL AMBER K-NP |
– 우수한 내후 견뢰도 물성 | SYNOZOL RED K-RF |
– 우수한 재현성 | SYNOZOL BLUE K-RF |
-친환경 지속가능한 제품이며, 다양한 리테일러 요구 사항 만족 | SYNOZOL GREY K-RF |
내용 | 제품명 |
---|---|
일발률이 우수한 중색용 제품군 | SYNOZOL YELLOW K-3RS |
– 우수한 상용성에 따른 높은 일발률 | SYNOZOL YELLOW K-NP |
– 전반적인 견뢰도 우수 | SYNOZOL RED K-3BS |
SYNOZOL BLUE K-CF | |
SYNOZOL DARK BLUE K-NF | |
SYNOZOL NAVY BLUE K-BF | |
SYNOZOL NAVY BLUE K-GF |
내용 | 제품명 |
---|---|
Wide application for medium to dark shades | SYNOZOL ULTRA YELLOW DS |
– Extremely high build-up | SYNOZOL ULTRA ORANGE DS |
– High overall fastness properties | SYNOZOL ULTRA RED DS |
– Flexible application method | SYNOZOL ULTRA BORDEAUX DS |
SYNOZOL ULTRA DEEP BLUE DS | |
SYNOZOL ULTRA DEEP BLUE DS-01 | |
SYNOZOL ULTRA NAVY DS | |
SYNOZOL ULTRA NAVY DS-R | |
SYNOZOL ULTRA NAVY DS-R 01 |
내용 | 제품명 |
---|---|
높은 견뢰도를 가지는 밝은 컬러 전용의 독자적인 제품군 | SYNOZOL BRILLIANT ORANGE K-R |
SYNOZOL SCARLET K-SR | |
SYNOZOL BRILLIANT RED K-3G CONC | |
SYNOZOL BRILLIANT BLUE K-RL CONC. SP |
내용 | 제품명 |
---|---|
극농색 블랙 작업용 제품군 | SYNOZOL ULTRA BLACK G |
– 매우 우수한 발색력 및 수세성에 따른 비용 절감효과와 작업 편의성 부여 | SYNOZOL ULTRA BLACK G 01 |
– 전반적인 견뢰도 우수 | SYNOZOL ULTRA BLACK R |
SYNOZOL ULTRA BLACK R 01 | |
SYNOZOL ULTRA BLACK DR | |
SYNOZOL ULTRA BLACK DR 01 | |
SYNOZOL ULTRA BLACK DM | |
SYNOZOL ULTRA BLACK DM-A | |
SYNOZOL ULTRA BLACK DE CONC | |
SYNOZOL ULTRA BLACK DE CONC 01 |
제품명 |
---|
SYNOZOL BLACK SHF-RW 150% HI CONC |
SYNOZOL BLACK SHF-RWR 150% NEW |
SYNOZOL BLACK E-R 150% |
SYNOZOL BLACK HF-GRP 50% LIQUID |
SYNOZOL BLACK SHF-RX LIQUID |
SYNOZOL BLACK CP-TS LIQUID |
SYNOZOL BLACK SHF-RW LIQUID |
SYNOZOL DEEP BLACK E-2RN LIQUID |
제품명 | ||
---|---|---|
HF Different Bi-Functional Type | SHF Different Bi-Functional Type | Vinyl Sulfone Type |
SYNOZOL YELLOW HF-3GN | SYNOZOL ORANGE SHF-RR | SYNOZOL BRILLIANT RED F3B |
SYNOZOL YELLOW HF-4GL 150% | SYNOZOL SCARLET SHF-2G 150% | SYNOZOL BLUE BB 133% |
SYNOZOL LEMON YELLOW 3GNC | SYNOZOL RED SHF-GD | SYNOZOL BRILLIANT BLUE R SPECIAL |
SYNOZOL GOLDEN YELLOW HF-4GR | SYNOZOL VIOLET SHF-3B | SYNOZOL BRILLIANT BLUE R 150% SPECIAL |
SYNOZOL GOLDEN YELLOW HF-2GR 150% | SYNOZOL BLUE SHF-BRF 150% | SYNOZOL TURQUOISE BLUE HF-G 133% |
SYNOZOL RED HF-3B | SYNOZOL TURQUOISE BLUE HF-G 165% | |
SYNOZOL RED HF-6BN 150% | SYNOZOL TURQUOISE BLUE HF-G 266% | |
SYNOZOL RED HF-GDE | SYNOZOL TURQUOISE BLUE HF-G CONC SPECIAL | |
SYNOZOL NAVY BLUE GG | ||
SYNOZOL BLACK B 150% | ||
SYNOZOL BLACK B 150% 01 |
내용 | 제품명 |
---|---|
면/폴리에스테르 혼방 섬유 일욕 염색 – 담색 전용 제품군 | PAPIZOLON YELLOW HT-4G |
– 중성 pH 상태에서 높은 친화력을 나타냄 | PAPIZOLON YELLOW HT-MN |
– 재생 셀룰로오스 및 면/폴리에스테르 혼방 섬유의 일욕 염색에 적합 | PAPIZOLON YELLOW HT-RN |
PAPIZOLON GOLDEN YELLOW HT-GN 110% | |
PAPIZOLON SCARLET HT-GN | |
PAPIZOLON RED HT-3BN | |
PAPIZOLON BLUE HT-BN | |
PAPIZOLON BLUE HT-MN | |
PAPIZOLON DARK BLUE HT-DL | |
PAPIZOLON TURQUOISE BLUE HT-2G | |
KISCO BUFFER N |
내용 | 제품명 |
---|---|
MCT 타입의 나염 전용 염료 | SYNOCRON YELLOW P-6G (and LIQUID) |
SYNOCRON YELLOW P-4G | |
SYNOCRON GOLDEN YELLOW P-2R | |
SYNOCRON GOLDEN YELLOW P-2RN LIQUID | |
SYNOCRON ORANGE P-2R (and LIQUID) | |
SYNOCRON RED P-B | |
SYNOCRON RED P-BN (and LIQUID) | |
SYNOCRON RED P-6B (and LIQUID) | |
SYNOCRON VIOLET P-3R | |
SYNOCRON BRILLIANT BLUE P-3R (and LIQUID) | |
SYNOCRON TURQUOISE BLUE P-GR | |
SYNOCRON BROWN P-6R | |
SYNOCRON GREY PT-GEN | |
SYNOCRON BLACK P-N | |
SYNOCRON BLACK P-GL (and LIQUID) | |
SYNOCRON BLACK P-GR |
제품명 |
---|
SYNOCRON BLACK RD |
SYNOCRON BLACK RD 01 |