재무정보
매출/손익
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
![]() |
![]() |
---|
재무하이라이트
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2018 | 2019 | 2020 | |
매출 | 331,102 | 358,802 | 329,312 |
영업이익 | 19,691 | 23,555 | 3,369 |
순이익 | 13,802 | 16,373 | -7,581 |
자산 | 412,997 | 472,081 | 505,101 |
부채 | 189,237 | 234,648 | 276,720 |
자본 | 223,759 | 237,433 | 228,381 |
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2018 | 2019 | 2020 | |
자산 | 412,997 | 472,081 | 505,101 |
– 유동자산 | 234,817 | 251,884 | 263,172 |
– 비유동자산 | 178,180 | 220,196 | 241,929 |
부채 | 189,237 | 234,647 | 276,720 |
– 유동부채 | 156,924 | 192,593 | 216,267 |
– 비유동부채 | 32,313 | 42,054 | 60,453 |
자본 | 223,759 | 237,443 | 228,381 |
분기별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 474,327 | 507,692 | 519,232 | 505,102 |
– 유동자산 | 248,665 | 275,212 | 272,610 | 263,172 |
– 비유동자산 | 225,662 | 232,480 | 246,622 | 241,930 |
부채 | 237,924 | 273,410 | 284,490 | 276,720 |
– 유동부채 | 189,419 | 217,711 | 217,867 | 216,267 |
– 비유동부채 | 48,505 | 55,699 | 66,623 | 60,453 |
자본 | 236,403 | 234,282 | 234,742 | 228,382 |
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2019 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 442,986 | 473,394 | 468,051 | 472,081 |
– 유동자산 | 252,897 | 270,541 | 252,380 | 251,884 |
– 비유동자산 | 190,089 | 202,853 | 215,671 | 220,196 |
부채 | 218,692 | 242,116 | 235,618 | 234,647 |
– 유동부채 | 186,266 | 209,066 | 192,971 | 192,593 |
– 비유동부채 | 32,426 | 33,050 | 42,647 | 42,054 |
자본 | 224,293 | 231,278 | 232,434 | 237,443 |
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2018 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 375,854 | 397,328 | 407,236 | 412,997 |
– 유동자산 | 211,098 | 229,309 | 235,072 | 234,817 |
– 비유동자산 | 164,756 | 168,019 | 172,164 | 178,180 |
부채 | 165,388 | 181,360 | 186,931 | 189,237 |
– 유동부채 | 143,172 | 159,441 | 163,423 | 156,924 |
– 비유동부채 | 22,216 | 21,919 | 23,507 | 32,313 |
자본 | 210,466 | 215,968 | 220,306 | 223,759 |
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2017 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 362,580 | 365,169 | 363,857 | 357,951 |
– 유동자산 | 210,380 | 206,970 | 197,647 | 193,185 |
– 비유동자산 | 152,199 | 158,199 | 166,210 | 164,767 |
부채 | 156,670 | 156,405 | 153,337 | 147,017 |
– 유동부채 | 140,384 | 140,399 | 129,937 | 124,354 |
-비유동부채 | 16,285 | 16,006 | 23,400 | 22,663 |
자본 | 205,910 | 208,764 | 210,520 | 210,935 |
연도별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2018 | 2019 | 2020 | |
매출액 | 331,102 | 358,802 | 329,312 |
매출원가 | 255,366 | 274,054 | 260,749 |
매출총이익 | 75,736 | 84,748 | 68,563 |
영업이익 | 19,691 | 23,555 | 3,370 |
세전이익 | 17,665 | 17,888 | -6,178 |
순이익 | 13,802 | 16,372 | -7,581 |
분기별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 98,038 | 71,459 | 79,132 | 80,683 |
매출원가 | 77,611 | 53,724 | 63,724 | 65,690 |
매출총이익 | 20,427 | 17,735 | 15,408 | 14,993 |
영업이익 | 2,744 | 722 | -841 | 744 |
세전이익 | 2,388 | -1,623 | -1,105 | -5,838 |
순이익 | 2,097 | -2,971 | -1,151 | -5,556 |
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2019 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 90,315 | 107,572 | 79,747 | 81,168 |
매출원가 | 72,070 | 80,595 | 59,213 | 62,176 |
매출총이익 | 18,245 | 26,977 | 20,534 | 18,992 |
영업이익 | 3,578 | 9,308 | 3,579 | 7,090 |
세전이익 | 3,243 | 8,369 | 2,181 | 4,095 |
순이익 | 2,542 | 6,621 | 2,298 | 4,911 |
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2018 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 80,257 | 84,481 | 89,036 | 77,329 |
매출원가 | 67,166 | 65,369 | 65,437 | 57,393 |
매출총이익 | 13,091 | 19,112 | 23,598 | 19,936 |
영업이익 | 3,202 | 4,851 | 8,205 | 3,434 |
세전이익 | 1,831 | 6,576 | 6,368 | 2,890 |
순이익 | 1,428 | 4,755 | 4,792 | 2,827 |
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2017 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 76,250 | 74,997 | 73,816 | 74,925 |
매출원가 | 64,642 | 62,369 | 62,515 | 63,316 |
매출총이익 | 11,608 | 12,628 | 11,301 | 11,609 |
영업이익 | 1,150 | 2,831 | 1,322 | 2,062 |
세전이익 | 500 | 3,507 | 1,830 | 434 |
순이익 | 359 | 2,572 | 1,106 | 741 |
연도별 현금흐름표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2018 | 2019 | 2020 | |
기초의 현금 | 20,702 | 22,190 | 25,196 |
– 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 1,873 | 6,768 | 545,549 |
– 투자활동으로 인한 현금 흐름 | -31,672 | -46,297 | -40,616 |
– 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 31,498 | 42,426 | 39,942 |
현금의 증감 | 1,699 | 2,896 | 53,875 |
기말의 현금 | 22,190 | 25,196 | 78,287 |