재무정보
매출/손익
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
![]() |
![]() |
---|
재무하이라이트
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | |
매출 | 329,312 | 403,325 | 402,637 |
영업이익 | 3,369 | 28,354 | 28,060 |
순이익 | -7,581 | 32,231 | 24,223 |
자산 | 505,101 | 579,492 | 548,252 |
부채 | 276,720 | 327,622 | 282,098 |
자본 | 228,381 | 251,870 | 266,154 |
연도별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | |
자산 | 505,101 | 579,492 | 548,252 |
– 유동자산 | 263,172 | 325,579 | 263,604 |
– 비유동자산 | 241,929 | 253,913 | 284,648 |
부채 | 276,720 | 327,622 | 282,098 |
– 유동부채 | 216,267 | 269,212 | 214,042 |
– 비유동부채 | 60,453 | 58,410 | 68,056 |
자본 | 228,381 | 251,870 | 266,154 |
분기별 재무상태표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2023 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
자산 | 573,203 | 567,760 | 564,738 | |
– 유동자산 | 284,813 | 279,330 | 277,081 | |
– 비유동자산 | 288,390 | 288,430 | 287,657 | |
부채 | 306,738 | 305,800 | 305,808 | |
– 유동부채 | 246,960 | 240,809 | 242,855 | |
– 비유동부채 | 59,778 | 64,991 | 62,953 | |
자본 | 266,465 | 261,960 | 258,930 |
연도별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | |
매출액 | 329,312 | 403,325 | 402,637 |
매출원가 | 260,749 | 301,415 | 298,805 |
매출총이익 | 68,563 | 101,910 | 103,832 |
영업이익 | 3,370 | 28,354 | 28,060 |
세전이익 | -6,178 | 32,231 | 24,223 |
순이익 | -7,581 | 27,210 | 17,240 |
분기별 손익계산서
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2023 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
매출액 | 90,681 | 90,083 | 84,055 | |
매출원가 | 78,098 | 73,707 | 70,999 | |
매출총이익 | 12,583 | 16,376 | 13,056 | |
영업이익 | -3,540 | 578 | -1,873 | |
세전이익 | -4,691 | -3,771 | -4,095 | |
순이익 | 3,205 | -3,887 | -2,759 |
연도별 현금흐름표
* K-IFRS 연결기준 (단위:백만원)
2020 | 2021 | 2022 | |
기초의 현금 | 25,196 | 78,287 | 82,939 |
– 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 545,549 | 9,230 | 21,197 |
– 투자활동으로 인한 현금 흐름 | -40,616 | -30,301 | -49,101 |
– 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 39,942 | 24,823 | -31,868 |
현금의 증감 | 53,875 | 3,753 | -59,772 |
기말의 현금 | 78,287 | 82,939 | 23,066 |